上位10人のメタルとレギュラーの比較(RPM Sports のメタルランキング による)
| 名前 | metal順位 | 回転数 | normal順位 | 回転数 | 比率 |
| Akis Kritsinelis | 1 | 13731 | 1 | 16371 | 84% |
| Bjorn Hjelte | 2 | 13174 | 2 | 15603 | 84% |
| ALEXANDRE GRENET | 3 | 13138 | 61 | 14278 | 92% |
| CAZES Jonathan | 4 | 13097 | 15 | 14614 | 90% |
| Pako Fernandez | 5 | 12963 | 6 | 14965 | 87% |
| Jarkko Pietila | 6 | 12599 | 63 | 14275 | 88% |
| Nicolas BUDAN | 7 | 12536 | 329 | 13421 | 93% |
| Guillaume MORIN | 8 | 12521 | 77 | 14182 | 88% |
| Mathieu TAUZIN | 9 | 12518 | 23 | 14533 | 86% |
| Dennis Van Hoof | 10 | 12405 | 11 | 14768 | 84% |
レギュラーの回転数と比較するとmetalの回転数は約85%〜90%。よってレギュラーで13000位回せれば上位30くらいには入れそう。多分,強い握力を必要とするので握力トレーにーには有利かもしれません。(2006/10/26現在)